REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
日本機械: 2026年4-6月期決算プレビュー: 営業利益は前年比20%の増益へ
Research evidence excerpt
日本機械: 2026年4-6月期決算プレビュー: 営業利益は前年比20%の増益へ
3 1,972 1,700 -20.9% 8.9 8.8 9.3 10.0 10.7 11.1 11.4 12.9 13.2 14.7 32% 14.1 53.1 54.4 54.2 59.9 60.5
6141 DMG Mori 4-Aug 1 3,755 4,300 31.4% 10.8 12.4 6.8 13.7 1.8 4.7 5.0 7.4 3.4 9.1 94% 7.8 28.0 29.8 29.8 51.3 42.6
6367 Daikin 4-Aug 1 25,110 29,500 26.8% 85.6 115.4 131.2 72.1 82.9 121.3 125.3 61.3 107.1 128.7 6% 128.5 436.0 450.9 451.0 490.8 503.6
6841 Yokogawa 4-Aug 2 5,559 5,400 8.4% 20.4 14.8 21.5 22.1 25.1 16.2 22.8 21.4 22.1 17.7 9% 17.1 85.0 91.6 90.4 98.6 101.6
7013 IHI 5-Aug 1 2,811 3,800 5.0% 33.6 23.8 53.4 26.2 40.1 20.9 48.6 33.1 63.0 68.0 226% 46.1 240.0 253.5 233.2 233.5 219.4
6481 THK 5-Aug 1 7,688 8,250 76.3% 2.1 6.3 4.5 4.5 1.7 4.5 3.5 4.7 7.6 10.1 125% 9.9 31.0 38.1 38.4 47.7 48.5
6645 Omron 5-Aug 1 6,010 7,000 44.4% 7.8 6.3 13.0 16.7 18.1 6.4 11.3 16.1 26.1 10.3 62% 5.9 62.0 75.0 70.6 86.5 85.7
6113 Amada 6-Aug 1 3,013 3,900 59.3% 16.3 8.6 14.6 8.2 17.7 4.0 11.3 11.2 18.3 8.6 113% 8.0 48.0 58.8 54.9 66.2 65.3
6383 Daifuku 6-Aug 1 6,867 6,800 35.4% 25.0 16.4 21.7 33.4 23.2 27.9 24.1 25.6 26.3 26.1 -6% 26.7 105.0 111.2 112.8 133.6 130.3
6370 Kurita 6-Aug 1 9,105 10,900 37.1% 10.7 8.6 12.9 13.2 -3.5 8.8 14.8 15.3 18.1 10.0 14% 9.1 60.5 64.5 61.7 71.0 68.2
6465 Hoshizaki 6-Aug 1 5,530 7,300 8.4% 15.2 12.2 15.5 8.5 15.4 15.1 15.8 5.6 17.0 14.5 -4% 15.2 55.6 58.5 58.1 69.9 67.3
7012 KHI 7-Aug 1 2,780 3,800 36.2% 45.5 16.9 30.8 31.3 64.1 20.5 15.2 46.7 62.7 25.0 22% 26.5 170.0 173.0 175.7 211.2 210.1
6273 SMC 7-Aug 1 75,570 82,000 29.5% 41.0 52.4 47.1 43.3 47.5 44.5 46.3 46.8 53.0 58.7 32% 54.4 219.0 239.5 227.8 260.9 251.7
6005 Miura 7-Aug 2 3,211 3,400 4.4% 7.4 2.0 10.4 10.5 2.4 3.5 10.4 7.8 9.2 4.8 37% 4.1 32.6 33.2 33.1 35.0 35.1
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer