REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
キオクシアホールディングス: 目標株価を増額
Research evidence excerpt
キオクシアホールディングス: 目標株価を増額
(希薄化後) 539.1 539.1 546.1 546.1 0.0 546.1 0.0 546.1 546.1 546.1
貸借対照表 (10億円) 03/24 03/25 03/26 03/27予 %ch 03/28予 %ch 03/29予 03/30予 03/31予
現預金及び同等物 192.9 171.9 477.9 2,106.8 340.8 6,710.6 218.5 11,425.1 15,488.3 19,420.9
その他流動資産 458.4 634.8 1,139.9 2,268.6 99.0 2,968.4 30.8 2,716.5 2,693.4 2,698.9
流動資産合計 651.4 806.7 1,617.8 4,375.4 170.4 9,679.0 121.2 14,141.6 18,181.7 22,119.8
有形固定資産 1,328.5 1,297.2 1,233.3 1,347.7 9.3 1,452.0 7.7 1,446.3 1,510.7 1,555.0
無形固定資産 406.7 405.9 406.8 406.8 0.0 406.8 0.0 406.8 406.8 406.8
投資その他の資産 478.4 409.8 432.1 432.1 0.0 432.1 0.0 432.1 432.1 432.1
総資産 2,864.9 2,919.7 3,690.1 6,562.0 77.8 11,969.9 82.4 16,426.8 20,531.3 24,513.7
仕入債務、その他流動負債 999.7 696.1 878.6 1,080.4 23.0 1,206.2 11.6 1,282.5 1,403.8 1,412.7
短期債務 866.4 289.0 219.4 43.9 -80.0 43.9 0.0 43.9 43.9 43.9
流動負債合計 1,866.1 985.2 1,098.0 1,124.3 2.4 1,250.1 11.2 1,326.4 1,447.7 1,456.6
長期債務 427.8 710.5 1,033.8 147.5 -85.7 132.8 -10.0 117.6 102.0 85.9
その他固定負債 121.3 486.3 159.2 159.2 0.0 159.2 0.0 159.2 159.2 159.2
優先株 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
負債合計 (優先株含む) 2,415.2 2,182.0 2,291.0 1,431.0 -37.5 1,542.0 7.8 1,603.2 1,708.8 1,701.7
株主資本 449.6 737.6 1,398.9 5,130.9 266.8 10,427.7 103.2 14,823.5 18,822.4 22,811.9
少数株主持分 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2
負債・資本合計 2,864.9 2,919.7 3,690.1 6,562.0 77.8 11,969.9 82.4 16,426.8 20,531.3 24,513.7
キャッシュフロー (10億円) 03/24 03/25 03/26 03/27予 %ch 03/28予 %ch 03/29予 03/30予 03/31予
当期純利益(優先配当前) (243.7) 272.3 554.5 5,331.3 NM 7,567.0 41.9 6,279.6 5,712.7 5,699.3
減価償却費およびアモチゼーション 346.1 312.3 312.8 350.0 11.9 390.0 11.4 390.0 420.0 440.0
正味運転資本増減 146.0 (183.8) (400.3) (926.9) -131.6 (574.0) 38.1 328.2 144.4 3.5
その他営業CF (56.6) 70.9 144.8 (5.3) - (4.9) 8.8 (4.4) (3.9) (3.5)
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer