GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
中国生物制药行业 2026年上半年业绩前瞻:国内政策压力与全球业务势头
Research evidence excerpt
中国生物制药行业 2026年上半年业绩前瞻:国内政策压力与全球业务势头
股票研究 ● 医疗保健
2026 年7 月10 日
图表1. 中国制药行业2026 年上半年业绩前瞻
___________________________ 收入 ________________________ _______________________ 归母净利润 ________________________
人民币百万元 1H26e 1H25a 同比 2026 年上半年 2026e 2025a 同比 1H26e 1H25a 同比 2026 年上半年 2026e 2025a 同比
占全年比例 占全年比例
恒瑞医药-A 16,729 15,761 6.14% 47.98% 34,866 31,629 10.23% 4,380 4,450 -1.57% 47.91% 9,142 7,711 18.55%
恒瑞医药-H 16,729 15,761 6.14% 47.98% 34,866 31,629 10.23% 4,380 4,450 -1.57% 47.91% 9,142 7,711 18.55%
复星医药-A 20,106 19,514 3.03% 46.84% 42,924 41,662 3.03% 1,716 1,702 0.83% 46.84% 3,664 3,371 8.69%
复星医药-H 20,106 19,514 3.03% 46.84% 42,924 41,662 3.03% 1,716 1,702 0.83% 46.84% 3,664 3,371 8.69%
翰森制药 7,917 7,434 6.51% 47.83% 16,553 15,028 10.15% 2,878 3,135 -8.21% 48.86% 5,889 5,555 6.01%
中国生物制药 19,918 17,575 13.33% 53.96% 36,914 31,834 15.96% 2,332 3,389 -31.17% 57.08% 4,086 2,343 74.37%
石药集团 12,944 13,273 -2.48% 47.63% 27,174 26,006 4.49% 1,953 2,548 -23.33% 44.99% 4,342 3,882 11.85%
丽珠集团-A 6,568 6,272 4.72% 52.18% 12,587 12,020 4.72% 1,159 1,281 -9.49% 52.18% 2,222 2,023 9.83%
丽珠医药-H 6,568 6,272 4.72% 52.18% 12,587 12,020 4.72% 1,159 1,281 -9.49% 52.18% 2,222 2,023 9.83%
康哲药业 4,777 4,002 19.37% 48.26% 9,898 8,212 20.53% 927 931 -0.46% 46.32% 2,002 1,489 34.44%
信达生物 8,647 5,953 45.26% 47.71% 18,123 13,042 38.96% 813 834 -2.56% 45.96% 1,769 814 117.43%
百济神州
3,110 2,433 27.86% 47.91% 6,492 5,343 21.51% 416 96 335.65% 57.88% 719 287 150.73%
(百万美元)
科伦博泰生物-B 1,020 950 7.31% 44.07% 2,314 2,058 12.45% -315 -145 -117.09% 52.09% -605 -382 -58.40%
康方生物 2,194 1,412 55.45% 48.16% 4,556 3,056 49.07% -265 -570 53.50% 37.73% -703 -1,113 36.87%
资料来源:公司资料、汇丰前海证券预测
图表2. 我们所覆盖的制药企业和生物技术公司——评级、目标价和2026-2028 年预测归母净利润调整
2026 年预测归母净利润 2027 年预测归母净利润 2028 年预测归母净利润
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer