GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
事業環境が厳しく利益水準は低い一方、PBRや配当利回りが株価を下支えするとみる
Research evidence excerpt
事業環境が厳しく利益水準は低い一方、PBRや配当利回りが株価を下支えするとみる
2026年 7月 8日
図表12. 連結貸借対照表 (十億円)
IFRS 22/3 期 23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期予 28/3 期予 29/3 期予
流動資産 277,037 265,670 272,518 255,033 229,644 217,542 211,413 210,965
現金および現金同等物 139,585 132,914 150,755 111,543 92,602 77,165 69,012 66,857
営業債権およびその他の債権 65,430 74,812 66,616 69,907 64,064 66,159 67,362 68,377
その他の金融資産 9,700 17,757 10,292 22,249 18,593 18,593 18,593 18,593
棚卸資産 43,532 31,939 35,332 41,103 43,959 45,198 46,020 46,713
その他の流動資産 18,790 8,248 9,523 10,231 10,426 10,426 10,426 10,426
非流動資産 138,947 150,556 173,696 177,333 193,065 204,063 209,963 215,063
有形固定資産 76,860 83,874 90,203 93,780 102,600 113,600 119,500 124,500
無形資産 10,580 10,688 11,157 14,240 11,526 11,526 11,526 11,526
金融その他の資産 51,505 55,991 72,333 69,310 78,937 78,937 78,937 79,037
資産合計 415,985 416,226 446,214 432,366 422,709 421,605 421,376 426,028
流動負債 77,567 80,663 82,292 91,135 85,002 86,274 87,001 87,767
営業債務およびその他の債務 67,024 69,710 69,453 78,483 75,340 77,373 78,780 79,966
短期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 10,543 10,953 12,839 12,652 9,662 8,901 8,221 7,801
非流動負債 12,834 12,104 15,218 15,544 10,109 10,109 10,109 10,109
長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 12,834 12,104 15,218 15,544 10,109 10,109 10,109 10,109
負債合計 90,401 92,767 97,510 106,679 95,111 96,383 97,110 97,876
親会社の所有者に帰属する持分合計 296,855 298,791 326,932 306,302 309,869 307,434 306,399 310,164
非支配持分 28,727 24,666 21,771 19,383 17,728 17,788 17,868 17,988
資本合計 325,583 323,458 348,703 325,686 327,598 325,222 324,267 328,152
負債・純資産合計 415,985 416,226 446,214 432,366 422,709 421,605 421,376 426,028
ROE 4.3% 1.8% 3.3% 2.7% 2.3% 2.7% 3.2% 3.6%
ROA 6.4% 4.5% 5.0% 4.6% 3.6% 3.7% 4.3% 4.9%
有形固定資産回転率 4.6 4.9 4.9 4.9 4.3 4.0 3.9 3.8
売上債権回転率 5.3 5.5 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9
棚卸資産回転率 8.0 12.8 12.5 11.2 10.1 10.1 10.1 10.1
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer