GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
都心部での小型店の展開に引き続き注目したい
Research evidence excerpt
都心部での小型店の展開に引き続き注目したい
2026年 6月 22日
図表7..連結要約貸借対照表 (百万円)
決算期 2110 2210 2310 2410 2510 2610 E 2710 E 2810 E
総資産 156,737 180,275 211,891 233,392 260,193 267,600 351,700 377,600
流動資産 95,862 116,011 141,641 161,089 184,906 184,400 236,000 259,700
現金・預金 57,799 67,040 92,590 107,272 130,994 129,100 171,900 192,200
売上債権 19,837 23,249 26,939 27,954 30,227 32,100 37,500 39,600
棚卸資産 14,663 19,728 18,824 21,828 19,849 20,200 23,600 24,900
その他 3,563 5,994 3,288 4,035 3,836 3,000 3,000 3,000
固定資産 60,874 64,263 70,249 72,302 75,286 83,200 115,700 117,900
負債合計 78,518 83,055 97,439 100,618 98,792 84,600 131,500 129,100
流動負債 51,047 47,987 49,057 56,929 59,370 53,600 80,500 83,100
買入債務 25,158 29,167 32,231 34,665 38,021 40,300 47,200 49,800
短期借入金等 15,155 8,217 1,317 6,865 3,115 1,300 1,300 1,300
その他 10,734 10,603 15,509 15,399 18,234 12,000 32,000 32,000
固定負債 27,471 35,067 48,382 43,689 39,421 31,000 51,000 46,000
長期借入金・社債等 19,534 26,317 37,000 30,135 27,019 22,000 17,000 12,000
その他 7,937 8,750 11,382 13,554 12,402 9,000 34,000 34,000
※有利子負債 34,689 34,534 38,317 37,000 30,134 23,300 18,300 13,300
少数株主持分等 1,807 2,229 2,760 3,397 4,027 2,800 5,800 5,800
自己資本 76,411 94,991 111,691 129,376 157,373 180,200 214,400 242,700
注: 予想はみずほ証券エクイティ調査部
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表8.連結要約キャッシュフロー計算書 (百万円)
営業キャッシュフロー 21,261 21,582 30,343 30,772 42,113 38,000 44,900 48,400
税引前当期利益 28,738 31,025 29,956 31,413 46,619 44,000 49,000 52,000
減価償却費 4,151 4,896 5,195 6,449 6,551 6,900 8,200 8,500
運転資本増減 -3,331 -4,361 268 -1,588 3,322 0 -1,900 -800
その他 -8,297 -9,978 -5,076 -5,502 -14,379 -12,900 -10,400 -11,300
投資キャッシュフロー -17,407 -12,483 -6,821 -10,184 -8,918 -17,000 -70,000 -15,000
設備投資 -17,994 -11,106 -8,687 -10,112 -9,079 -15,000 -15,000 -15,000
その他 587 -1,377 1,866 -72 161 -2,000 -55,000 0
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer