ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

日本経済: 先行きの逆風は前回想定より弱まる:CPI見通し(6月東京CPI速報後)

Published: 2026-06-26Institution: Morgan Stanley Fixed Income ResearchPages: 6Original language: 日语Evidence page: 4

Research evidence excerpt

日本経済: 先行きの逆風は前回想定より弱まる:CPI見通し(6月東京CPI速報後)

IdeaM図表4: 全国CPI見通し(%前年比、2026年6月26日時点)(2027年4月から消費税

引き下げ影響があることに注意)

食料(酒類を除く)

生鮮食品及びエネ

生鮮食品を除く総合 及びエネルギーを 総合

ルギーを除く総合

除く総合

(消費税含む) (消費税除く) (消費税除く) (消費税含む)

(日本型コア) (コアコア) (米国型コア) (ヘッドライン)

(2020=100) (前年比%) (前年比%) (前年比%) (前年比%)

月次

2026年2月 111.4 1.6 2.5 1.4 1.3

2026年3月 112.1 1.8 2.4 1.4 1.5

2026年4月 112.5 1.4 1.9 1.1 1.4

2026年5月 113.0 1.4 1.8 1.1 1.5

2026年6月 e 113.2 1.7 1.8 1.2 1.7

2026年7月 e 113.7 1.9 2.0 1.3 2.1

2026年8月 e 113.4 1.6 1.9 1.3 1.6

2026年9月 e 113.5 1.9 2.2 1.5 1.8

2026年10月 e 114.8 2.5 2.4 1.6 2.4

2026年11月 e 116.0 3.1 2.5 1.6 3.0

2026年12月 e 115.8 3.2 2.5 1.5 3.1

2027年1月 e 115.7 3.3 2.5 1.5 3.0

2027年2月 e 114.9 3.1 2.5 1.5 3.0

2027年3月 e 115.1 2.7 2.4 1.5 2.8

2027年4月 e 114.0 1.4 2.7 1.6 1.2

2027年5月 e 114.7 1.5 2.6 1.6 1.4

2027年6月 e 114.9 1.5 2.6 1.7 1.4

2027年7月 e 115.0 1.1 2.4 1.6 1.0

2027年8月 e 115.3 1.7 2.4 1.6 1.5

2027年9月 e 115.2 1.5 2.3 1.6 1.3

2027年10月 e 115.9 0.9 2.0 1.7 0.6

2027年11月 e 115.9 -0.1 1.8 1.7 -0.3

2027年12月 e 115.8 0.0 1.9 1.8 -0.3

四半期

2026年1-3月期 111.8 1.8 2.5 1.4 1.4

2026年4-6月期 e 112.9 1.5 1.8 1.1 1.6

2026年7-9月期 e 113.6 1.8 2.0 1.4 1.8

2026年10-12月期 e 115.5 2.9 2.5 1.6 2.8

2027年1-3月期 e 115.2 3.0 2.5 1.5 2.9

2027年4-6月期 e 114.5 1.5 2.7 1.6 1.3

2027年7-9月期 e 115.2 1.4 2.3 1.6 1.3

2027年10-12月期 e 115.8 0.2 1.9 1.7 0.0

2028年1-3月期 e 115.9 0.6 2.0 1.9 0.3

暦年(平均)

2024年 107.9 2.5 2.5 1.9 2.7

2025年 111.2 3.1 3.0 1.6 3.2

2026年 e 113.5 2.0 2.2 1.4 1.9

2027年 e 115.2 1.5 2.3 1.6 1.4

年度(平均)

2024年度 108.7 2.7 2.3 1.7 3.0

2025年度 111.7 2.7 3.0 1.5 2.6

2026年度 e 114.3 2.3 2.2 1.4 2.3

2027年度 e 115.4 0.9 2.2 1.7 0.7

注:e=モルガン・スタンレー・リサーチ予想

出所:総務省、モルガン・スタンレー・リサーチ

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer