GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
27/3期は自社創製品から7疾患に関するPOCデータの取得に注目
Research evidence excerpt
27/3期は自社創製品から7疾患に関するPOCデータの取得に注目
2026年 6月 19日
図表27. 連結キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
FY25/3 FY26/3 FY27/3E FY28/3E FY29/3E FY30/3E FY31/3E
営業活動によるキャッシュ・フロー 82,459 136,821 113,716 100,668 103,053 105,019 121,537
税引前利益 59,328 92,654 93,821 93,999 97,581 125,041 155,633
減価償却費及び無形資産償却費 26,894 37,752 36,100 36,200 36,300 36,400 36,500
減損損失及びその戻入益 7,981 2,200 0 0 0 0 0
運転資本の増減 40,735 -5,765 25,964 -7,964 -8,950 -30,647 -37,781
その他の営業活動 -10,492 25,985 0 0 0 0 0
小計 124,446 152,826 155,885 122,235 124,931 130,794 154,352
利息の受取額 1,074 626 626 626 626 626 626
配当金の受取額 2,407 1,940 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
利息の支払額 -1,408 -2,158 -3,400 -3,230 -3,040 -2,850 -2,755
法人所得税の支払 -44,060 -16,413 -43,395 -22,963 -23,464 -27,551 -34,686
投資活動によるキャッシュ・フロー -136,785 -39,860 16,693 -8,000 -9,500 -26,000 -22,500
資本的支出 -7,981 -53,249 -16,500 -18,000 -19,500 -21,000 -22,500
その他 -128,804 13,389 33,193 10,000 10,000 -5,000 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 94,229 -65,493 -49,593 -49,593 -49,593 -49,593 -54,292
有利子負債増減 131,827 -27,954 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500
配当金の支払額 -37,516 -37,532 -37,593 -37,593 -37,593 -37,593 -42,292
その他 -82 -7 -9,500 -9,500 -9,500 -9,500 -9,500
フリー・キャッシュ・フロー -54,326 96,961 130,409 92,668 93,553 79,019 99,037
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表28. 小野薬品関連の特許
特許番号 発明品 分類 想定される関連疾患
WO2026100539 物質の中枢神経系移行促進のための医薬組成物(SMS1 阻害活性) - 難治性がん
WO2026075117 BRIDGED BICYCLIC COMPOUNDS ペプチド パーキンソン病(イオンチャネル)
WO2025239445 認知症の行動および心理症状の予防、進行抑制および/または治療剤 低分子 認知症等(KDM5 阻害活性)
HETEROCYCLIC DERIVATIVES HAVING S1P3 RECEPTOR
WO2025176104 低分子 炎症関連疾患
ANTAGONISTIC ACTIVITY
WO2025115896 EP4 アゴニスト 低分子 免疫疾患、炎症性疾患
WO2025047920 HLA/がん抗原PVT1 由来ペプチド複合体特異的抗体 抗体 がん
INHIBITORS OF TREK (TWIK RELATED K CHANNELS) CHANNEL
WO2024255743 低分子 認知障害
FUNCTION+
HUMAN-DERIVED ANTI-COLLAPSIN RESPONSE MEDIATOR
WO2024225259 抗体 中枢神経疾患
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer