ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

高成長の継続を見込むが株価評価に反映済みと考え「中立」を継続

Published: 2026-06-19Institution: Mizuho Securities Co. LtdCompany / ticker: 3769.TPages: 7Original language: 日语Evidence page: 3

Research evidence excerpt

高成長の継続を見込むが株価評価に反映済みと考え「中立」を継続

2026年 6月 19日

図表2. 貸借対照表

BS FY9/23 FY9/24 FY9/25 FY9/26 FY9/27 FY9/28 FY9/29 FY9/30 FY9/31

A A A E E E E E E

資産

現金及び現金同等物 133,658 174,054 220,040 264,855 311,786 366,993 432,887 511,229 603,198

営業債権及びその他の債権 18,954 21,110 24,137 25,408 26,745 28,153 29,634 31,194 32,836

前渡金 63,387 60,523 65,785 72,980 88,724 105,704 123,895 144,486 167,620

未収入金 33,395 37,488 37,659 41,778 50,791 60,511 70,925 82,712 95,955

棚卸資産 2,405 3,182 3,210 3,561 4,329 5,158 6,046 7,050 8,179

関係会社預け金 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の金融資産 650 708 787 500 500 500 500 500 500

その他の流動資産 718 1,030 1,317 1,461 1,776 2,116 2,481 2,893 3,356

流動資産合計 258,467 298,096 352,936 410,543 484,651 569,136 666,368 780,064 911,645

有形固定資産 3,354 3,921 3,349 3,002 2,786 2,610 2,467 2,350 2,255

のれん及び無形資産 9,310 11,033 13,772 14,552 15,157 15,650 16,051 16,378 16,644

持分法で会計処理されている投資 9,195 9,537 5,267 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

関係会社預け金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業債権及びその他の債権 3,622 6,293 13,037 14,463 17,583 20,948 24,553 28,634 33,218

その他の金融資産 6,615 13,115 15,070 16,718 20,324 24,214 28,381 33,098 38,397

繰延税金資産 1,700 2,380 3,093 2,846 2,872 2,892 2,893 2,893 2,893

その他の非流動資産 83 327 278 300 300 300 300 300 300

非流動資産合計 33,880 46,606 53,864 57,381 64,522 72,114 80,145 89,153 99,208

資産合計 292,347 344,702 406,800 467,924 549,174 641,249 746,513 869,217 1,010,853

負債

買掛金 6,555 8,019 9,023 10,010 12,170 14,499 16,994 19,818 22,991

未払金 25,371 27,466 28,932 32,096 39,020 46,488 54,488 63,543 73,717

預り金 97,232 132,695 167,459 185,773 225,849 269,074 315,380 367,794 426,683

社債 0 0 19,935 0 0 0 0 0 0

営業債務及びその他の債務 0 0 0 0 0 0 0 0 0

借入金 20,395 24,340 13,410 25,971 29,392 33,615 38,916 45,352 53,044

その他の金融負債 389 716 753 835 1,015 1,209 1,418 1,653 1,918

未払法人所得税等 7,889 2,570 5,750 5,819 6,518 7,274 8,250 9,362 10,613

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer