ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

カプコン (9697): 業績予想アップデート:新作タイトルが牽引し27/3期は19.5%営業増益を予想

Published: 2026-06-18Institution: BofA Global ResearchCompany / ticker: 9697.TPages: 13Original language: 日语Evidence page: 6

Research evidence excerpt

カプコン (9697): 業績予想アップデート:新作タイトルが牽引し27/3期は19.5%営業増益を予想

図表 6: 27/3 期の純利益を647 億円と予想

カプコン(9697): 連結損益計算書

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 32/3 33/3

E E E E E E E

売上高 125,930 152,410 169,604 195,365 216,500 225,900 243,300 262,400 283,200 306,000 331,100

売上原価 52,110 67,755 70,846 85,147 98,500 112,900 121,600 131,200 141,600 153,000 165,500

売上総利益 73,819 84,654 98,757 110,217 118,000 113,000 121,700 131,200 141,600 153,000 165,600

YoY 20.4% 14.7% 16.7% 11.6% 7.1% -4.2% 7.7% 7.8% 7.9% 8.1% 8.2%

売上比 58.6% 55.5% 58.2% 56.4% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

営業利益 50,812 57,081 65,777 75,295 90,000 104,500 119,100 133,300 148,700 165,600 184,100

営業外損益 557 2,341 -141 -1,161 0 0 0 0 0 0 0

営業外収益 864 3,606 1,761 2,476 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 307 1,265 1,902 3,637 0 0 0 0 0 0 0

経常利益 51,369 59,422 65,635 74,134 90,000 104,500 119,100 133,300 148,700 165,600 184,100

特別損益 -225 -139 16 -200 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 410 144 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 225 549 128 200 0 0 0 0 0 0 0

税前利益 51,143 59,282 65,651 73,934 90,000 104,500 119,100 133,300 148,700 165,600 184,100

税金 14,406 15,908 17,205 19,314 25,300 29,400 33,500 37,500 41,800 46,600 51,800

税率 28.2% 26.8% 26.2% 26.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1%

当期純利益 36,737 43,374 48,445 54,619 64,700 75,100 85,600 95,800 106,900 119,000 132,300

YoY 12.9% 18.1% 11.7% 12.7% 18.5% 16.1% 14.0% 11.9% 11.6% 11.3% 11.2%

期末発行済株式数 418.22 418.24 418.27 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31

総発行済株式数 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01 533.01

自己株式数 114.79 114.77 114.74 114.70 114.70 114.70 114.70 114.70 114.70 114.70 114.70

期中平均株式数(百万株) 420.51 418.23 418.25 418.29 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31 418.31

EPS(円) 87.37 103.71 115.85 130.50 154.67 179.53 204.63 229.02 255.55 284.48 316.27

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer