ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

保守・リニューアル両輪での高成長持続への期待は不変。シェア獲得ペースの加速を予想

Published: 2026-06-15Institution: Mizuho Securities Co. LtdCompany / ticker: 6544.TPages: 10Original language: 日语Evidence page: 8

Research evidence excerpt

保守・リニューアル両輪での高成長持続への期待は不変。シェア獲得ペースの加速を予想

2026年 6月 15日

図表16. 貸借対照表 (百万円)

FY3/22 FY3/23 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E FY3/30E

資産合計 25,339 29,002 32,539 35,406 40,126 46,883 54,014 62,215 71,626

流動資産 9,823 10,972 13,576 16,717 21,160 27,817 35,198 43,599 53,060

手元流動性 2,180 2,034 2,185 2,344 4,171 8,542 13,531 19,389 26,205

売上債権 4,130 4,816 6,386 7,258 8,760 10,040 11,359 12,772 14,262

棚卸資産 2,523 3,059 4,408 6,505 7,524 8,529 9,603 10,733 11,888

棚卸資産回転期間(カ月) 1.66 1.70 2.01 2.55 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56

その他の流動資産 997 1,081 612 620 720 720 720 720 720

貸倒引当金(流動資産) -7 -17 -16 -10 -15 -15 -15 -15 -15

固定資産 15,516 18,030 18,964 18,689 18,966 19,066 18,816 18,616 18,566

有形固定資産 9,559 11,695 12,612 12,348 11,997 12,097 11,847 11,647 11,597

その他 5,956 6,335 6,351 6,341 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969

負債合計 13,583 15,324 15,750 15,091 15,132 17,116 18,832 20,670 22,599

流動負債 8,706 11,838 12,975 12,268 13,046 14,538 16,075 17,722 19,459

買入債務 1,001 1,331 1,616 2,017 2,450 2,808 3,177 3,572 3,989

短期有利子負債 4,008 5,962 5,810 3,988 2,836 2,836 2,836 2,836 2,836

その他 3,697 4,546 5,549 6,263 7,760 8,894 10,062 11,314 12,634

固定負債 4,877 3,485 2,775 2,823 2,086 2,578 2,757 2,948 3,140

長期有利子負債 3,288 1,765 904 1,015 145 500 550 605 666

退職給付に係る負債 1,096 1,211 1,287 1,224 1,378 1,515 1,644 1,780 1,912

その他 492 509 583 584 563 563 563 563 563

純資産合計 11,756 13,679 16,789 20,315 24,994 29,766 35,183 41,545 49,027

自己資本 11,662 13,514 16,535 19,960 24,588 29,360 34,777 41,139 48,621

資本金 2,480 2,493 2,493 2,493 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506

資本剰余金 2,658 2,577 2,577 2,570 2,599 2,599 2,599 2,599 2,599

利益剰余金 6,678 8,589 11,591 14,894 19,453 24,227 29,644 36,006 43,488

自己株式 -30 -14 -14 -13 -30 -30 -30 -30 -30

その他の包括利益累計額 -124 -132 -112 15 58 58 58 58 58

少数株主持分等 94 165 255 355 406 406 406 406 406

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer