GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
海外のオーガニック成長率の回復は27/12期と想定:本格的な株価上昇を期待しづらい
Research evidence excerpt
海外のオーガニック成長率の回復は27/12期と想定:本格的な株価上昇を期待しづらい
2026年 6月 11日
図表12. 連結貸借対照表(2) (百万円)
前回
23/12 期 24/12 期 25/12 期 26/12 期 27/12 期 28/12 期 29/12 期 30/12 期 26/12 期 27/12 期 28/12 期 29/12 期 30/12 期
予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想
営業債務及びその他の債務 1,527,612 1,566,979 1,655,434 1,659,000 1,683,000 1,729,000 1,776,000 1,827,000 1,666,000 1,701,000 1,748,000 1,796,000 1,847,000
借入金(リース債務を含む) 39,213 173,646 122,067 34,000 60,000 60,000 60,000 60,000 34,000 60,000 60,000 60,000 60,000
その他の金融負債 71,117 87,438 71,037 68,000 66,000 65,000 64,000 63,000 69,000 68,000 67,000 66,000 65,000
未払法人所得税等 28,088 27,172 37,271 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000
引当金 18,072 13,447 18,864 19,000 19,000 20,000 21,000 22,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000
その他の流動負債 189,278 198,711 210,390 198,000 213,000 232,000 253,000 276,000 218,000 229,000 242,000 256,000 271,000
小計 1,873,383 2,067,395 2,115,065 2,015,000 2,078,000 2,143,000 2,211,000 2,285,000 2,043,000 2,115,000 2,175,000 2,237,000 2,303,000
売却目的で保有する非流動資産に直接関連
66,527 0 30,176 24,000 19,000 15,000 12,000 10,000 24,000 19,000 15,000 12,000 10,000
する負債
流動負債 1,939,910 2,067,395 2,145,241 2,039,000 2,097,000 2,158,000 2,223,000 2,295,000 2,067,000 2,134,000 2,190,000 2,249,000 2,313,000
社債及び借入金(リース債務を含む) 455,232 373,627 346,174 425,000 478,000 431,000 384,000 337,000 425,000 478,000 431,000 384,000 337,000
その他の金融負債 236,357 208,231 198,914 191,000 186,000 183,000 180,000 178,000 192,000 188,000 185,000 182,000 180,000
退職給付に係る負債 18,120 17,373 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868 15,868
引当金 18,046 18,636 13,048 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
その他の非流動負債 5,640 5,645 6,259 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer