GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
利益水準の上振れ、資本活用の変化への期待を評価し「買い」へ引き上げ
Research evidence excerpt
利益水準の上振れ、資本活用の変化への期待を評価し「買い」へ引き上げ
2026年 6月 11日
図表1. 8725 MS&AD インシュアランスグループHD|業績予想表|損益計算書、貸借対照表
8725|MS&AD インシュアランスグループHD FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27 FY3/28 FY3/29 FY3/30 FY3/31
(単位:十億円) 実績 実績 実績 予想 予想 予想 予想 予想
PL
経常収益 6,572.9 6,660.8 7,653.0 7,368.0 7,602.5 7,677.6 7,832.4 8,038.3
保険引受収益 5,107.0 5,400.6 5,762.5 5,888.7 6,149.3 6,359.5 6,579.3 6,809.3
資産運用収益 1,417.7 1,199.4 1,813.0 1,401.8 1,375.7 1,240.6 1,175.6 1,151.6
その他経常収益 48.1 60.9 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5
経常費用 6,156.4 5,731.8 6,532.8 6,515.6 6,722.6 6,869.2 7,054.7 7,255.2
保険引受費用 5,107.4 4,579.5 5,231.9 4,860.0 5,025.5 5,159.6 5,322.4 5,500.4
資産運用費用 215.5 257.1 370.7 13.5 13.5 1.5 1.5 1.5
営業費及び一般管理費 798.0 846.0 872.5 875.0 912.7 938.5 965.6 994.2
その他経常費用 35.6 49.2 57.6 767.1 770.9 769.5 765.1 759.0
経常利益 416.4 929.0 1,120.2 852.4 879.9 808.4 777.7 783.2
y-y % 42.5% 2.2x 20.6% -23.9% 3.2% -8.1% -3.8% 0.7%
三井住友海上火災保険 214.3 576.0 660.2 450.8 496.5 398.8 348.8 326.2
あいおいニッセイ同和損害保険 79.0 140.1 248.5 231.8 197.3 201.2 198.0 200.4
三井住友海上あいおい生命保険 49.1 50.6 -76.3 48.7 47.1 45.6 44.1 42.7
三井住友海上プライマリー生命保険 -26.9 43.9 50.1 45.2 52.1 59.8 68.2 77.5
海外保険子会社 157.0 231.2 334.8 173.1 183.9 200.1 215.7 233.4
特別利益 45.8 -21.6 -68.0 -40.8 -40.8 -40.8 -40.8 -40.8
税金等調整前当期純利益 462.3 907.4 1,052.2 811.6 839.1 767.7 737.0 742.4
法人税等合計 89.4 210.7 260.4 91.1 89.1 61.5 43.8 33.5
当期純利益 372.8 696.7 791.9 720.5 750.0 706.2 693.2 708.9
非支配株主に帰属する当期利益 3.6 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
親会社株主に帰属する当期純利益 369.3 691.7 787.3 716.0 745.5 701.7 688.7 704.4
y-y % 75.0% 87.3% 13.8% -9.1% 4.1% -5.9% -1.9% 2.3%
三井住友海上火災保険 167.7 459.9 459.9 319.0 353.8 279.4 241.4 224.2
あいおいニッセイ同和損害保険 56.0 108.7 158.0 162.9 138.0 140.9 138.5 140.3
三井住友海上あいおい生命保険 28.1 29.6 -51.9 28.6 27.6 26.7 25.9 25.0
三井住友海上プライマリー生命保険 19.6 25.7 32.3 29.3 34.2 39.7 45.7 52.3
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer