GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
富裕層顧客への価格転嫁により、コスト上昇こなし増益を予想
Research evidence excerpt
富裕層顧客への価格転嫁により、コスト上昇こなし増益を予想
2026年 6月 11日
図表5. 連結貸借対照表 (百万円)
FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E FY3/30E
現預金 ・有価証券等 40,510 34,245 46,064 47,850 50,306 54,869 56,688
受取手形・売掛金および契約資産 11,314 12,763 12,745 12,945 13,145 13,345 13,545
割賦売掛金・営業貸付金 100,586 106,890 116,673 136,225 154,449 170,316 184,497
棚卸資産 38,442 33,031 21,906 40,606 63,506 54,306 22,206
その他流動資産 9,673 9,461 9,251 9,251 9,251 9,251 9,251
流動資産 200,525 196,390 206,639 246,876 290,656 302,087 286,187
有形固定資産 192,389 204,633 213,581 220,579 227,177 233,375 239,173
無形固定資産 6,146 6,261 6,071 5,671 5,271 4,871 4,471
投資・その他の資産合計 69,505 85,664 99,018 101,018 103,018 105,018 107,018
固定資産 268,040 296,558 318,670 327,268 335,466 343,264 350,662
資産合計 468,565 492,949 525,309 574,144 626,122 645,351 636,849
前受金 110,219 107,225 107,803 130,403 165,003 164,703 130,803
買入債務 1,787 1,869 2,091 2,091 2,091 2,091 2,091
短期有利子負債 11,856 6,979 5,811 5,000 5,000 5,000 5,000
その他流動負債 54,084 53,932 57,091 46,678 35,628 24,057 11,941
流動負債 177,946 170,005 172,796 184,172 207,722 195,852 149,835
長期有利子固定負債 22,707 26,525 25,098 40,098 46,222 43,222 41,222
長期預り保証金 123,157 135,995 149,685 163,601 178,652 194,328 210,659
その他固定負債 9,147 9,681 11,046 9,336 7,126 4,811 2,388
固定負債 155,011 172,201 185,829 213,035 232,000 242,362 254,269
負債合計 332,957 342,207 358,625 397,207 439,722 438,213 404,104
株主資本 119,911 134,644 148,803 159,058 168,521 189,259 214,866
その他の包括利益累計額合計 9,460 9,674 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450
新株予約権・非支配株持ち分 6,235 6,424 6,429 6,429 6,429 6,429 6,429
純資産 135,607 150,742 166,683 176,937 186,400 207,138 232,745
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表6. 連結キャッシュフロー計算書 (百万円)
税引等調整前当期純利益 22,870 28,411 29,514 32,600 33,300 41,900 50,200
減価償却費 9,001 9,710 10,436 12,800 13,200 13,600 14,000
運転資本の増減 -12,418 -3,257 809 -38,452 -41,324 -6,868 17,719
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer