GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
厳しい競争環境が継続、M&Aによる成長領域の拡大が待たれる
Research evidence excerpt
厳しい競争環境が継続、M&Aによる成長領域の拡大が待たれる
2026年 6月 11日
図表5. 連結キャッシュフロー計算書 (百万円)
FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E
税引前当期純利益 52,863 30,943 33,600 36,200 38,900
減価償却費 17,348 18,708 18,372 19,535 20,678
運転資本の増減 -2,223 -4,155 -1,937 -2,591 -2,642
その他増減 -42,041 -22,955 -25,993 -27,893 -29,793
営業キャッシュ・フロー 25,947 22,541 24,042 25,251 27,143
固定資産の取得 -4,068 -4,754 -5,000 -5,000 -5,000
その他増減 34,068 -4,116 -2,500 -2,500 -2,500
投資キャッシュ・フロー 30,000 -8,870 -7,500 -7,500 -7,500
有利子負債の増減 -27,094 -4,597 -877 735 714
自己株式の取得・処分 -5,499 1 -2,600 -2,800 -3,000
配当金の支払額 -5,653 -6,283 -11,101 -12,025 -12,918
その他増減 -3,037 -4,069 -2,000 -2,000 -2,000
財務キャッシュ・フロー -41,283 -14,948 -16,578 -16,091 -17,204
期末現預金残高 64,021 63,398 63,361 65,022 67,460
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表6. 連結貸借対照表 (百万円)
現金及び現金同等物 64,021 63,398 63,361 65,022 67,460
受取手形・売掛金および契約資産 89,196 101,215 110,215 118,456 126,898
棚卸資産 7,321 9,057 9,557 10,057 10,557
その他流動資産 6,507 6,675 6,824 6,960 7,099
流動資産 167,045 180,345 189,957 200,495 212,014
有形固定資産 17,203 19,798 20,318 20,786 21,208
使用権資産 34,896 34,617 36,904 39,192 41,479
のれん 16,657 17,088 17,088 17,088 17,088
投資不動産 19,769 22,360 23,571 24,686 25,711
持分法で会計処理されている投資 976 2,317 2,317 2,317 2,317
投資・その他の資産合計 46,630 47,763 49,007 50,151 51,204
非流動資産 136,131 143,943 149,205 154,219 159,006
資産合計 303,176 324,288 339,162 354,714 371,020
営業債務およびその他の債務 65,985 74,687 82,250 88,400 94,700
短期有利子負債 12,082 12,088 12,000 12,000 12,000
リース負債 9,832 1,543 7,240 7,460 7,675
その他流動負債 38,879 48,329 47,935 48,147 48,238
流動負債 126,778 136,647 149,426 156,007 162,613
長期有利子負債 43,150 38,547 37,000 37,000 37,000
リース負債 22,865 21,833 16,894 17,408 17,907
その他流動負債 39,869 40,681 40,266 39,047 37,766
固定負債 105,884 101,061 94,160 93,455 92,674
負債合計 232,663 237,709 243,585 249,462 255,286
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer