ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

红塔证券(601236 CH) 终止股票研究覆盖

Published: 2026-06-11Institution: HSBC Global Investment ResearchCompany / ticker: 601236.SSPages: 6Original language: 汉语Evidence page: 2

Research evidence excerpt

红塔证券(601236 CH) 终止股票研究覆盖

股票研究 ● 综合金融服务

2026 年6 月11 日

财务数据和估值:红塔证券 持有

财务报表

年度 12/2025a 12/2026e 12/2027e 12/2028e 年度 12/2025a 12/2026e 12/2027e 12/2028e

损益表摘要(人民币百万元) 资产负债表概要(百万元)

手续费及佣金净收入 419 443 469 497 金融投资 44,131 46,337 48,654 51,087

利息净收入 380 381 410 442 融出资金 2,994 3,144 3,301 3,466

投资净收益 1,295 1,360 1,428 1,499 客户资金存款 4,713 4,874 5,020 5,171

其他收入 339 364 462 573 总资产 61,971 64,840 67,882 71,112

营业收入 2,434 2,548 2,769 3,011 应付款项 32 29 30 30

管理费用 -888 -905 -923 -933 有息负债 26,587 28,247 29,766 31,255

资产减值损失 41 49 50 51 其他负债 9,872 10,275 10,860 11,539

其他营业支出 -14 -177 -187 -190 总负债 36,492 38,552 40,656 42,825

营业支出 -861 -1,033 -1,060 -1,072 股本及公积金 22,358 22,974 23,665 24,439

营业利润 1,573 1,515 1,709 1,939 未分配利润 3,014 3,057 3,293 3,568

税前利润 1,569 1,510 1,704 1,934 归属于母公司所有者权益 25,231 26,031 26,958 28,007

所得税 -347 -334 -377 -428 少数股东权益 247 257 268 280

净利润 1,222 1,177 1,327 1,507 比率 (%)

少数股东损益 -9 -10 -11 -12 股基日均成交额(百万元) 2.4 2.4 2.4 2.4

归母净利润 1,214 1,167 1,317 1,495 经纪佣金率(基点) 3.1 3.1 3.1 3.1

扣非后归母净利润 1,214 1,167 1,317 1,495 投行业务佣金率 0.0 0.0 0.0 0.0

总资产收益率分解(总资产占比%) 投资收益率 2.9 2.9 2.9 2.9

手续费及佣金净收入 0.65 0.67 0.69 0.72 成本收入比 35.1 40.3 38.0 35.3

利息净收入 0.59 0.57 0.60 0.64 总资产收益率 2.0 1.8 2.0 2.2

投资净收益 1.99 2.05 2.10 2.16 财务杠杆(倍) 2.4 2.5 2.5 2.5

营业收入 3.75 3.83 4.08 4.33 净资产收益率 4.9 4.6 5.0 5.4

管理费用 -1.37 -1.36 -1.36 -1.34 资料来源:公司资料、汇丰前海证券预测

资产减值损失 0.06 0.07 0.07 0.07

发行人信息

其他营业支出 -0.02 -0.27 -0.28 -0.27

营业利润 2.42 2.28 2.51 2.79 股价(元) 6.62 流通股比例 40%

税前利润 2.42 2.27 2.51 2.78 目标价(元) 7.70 分析师 孙怡

所得税 -0.53 -0.50 -0.55 -0.62 股本数量 4,717 联系方式 +86 21 5066 2015

净利润 1.88 1.77 1.95 2.17 市值 (百万元) 31,225

少数股东损益 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02

股价相对表现: 601236 CH归母净利润 1.87 1.76 1.94 2.15

扣非后归母净利润 1.87 1.76 1.94 2.15

11.00 11.00

每股指标 (人民币元)

10.00 10.00

每股收益 0.26 0.25 0.28 0.32

每股股息 0.24 0.23 0.26 0.29 9.00 9.00

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer