GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
収益環境は楽ではない。利益見通しを引き下げ「中立」を継続
Research evidence excerpt
収益環境は楽ではない。利益見通しを引き下げ「中立」を継続
2026年 6月 5日
図表1. 損益計算書
8572|アコム 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 30/3 期 31/3 期 27/3 期
単位:十億円 実績 実績 実績 予想 予想 予想 予想 予想 会社予想
営業収益合計 294.7 317.7 337.7 357.8 374.2 390.5 407.0 424.0 356.0
y-y % 7.6% 7.8% 6.3% 5.9% 4.6% 4.4% 4.2% 4.2% 5.4%
ローン・クレジットカード事業 156.0 169.5 181.9 192.0 201.7 211.9 222.4 233.3 191.6
信用保証事業 70.8 76.3 81.0 86.9 94.2 100.5 106.6 112.8 86.0
海外金融事業 61.9 65.4 67.5 70.9 69.8 69.4 68.8 68.3 70.4
債権管理回収事業 5.9 6.5 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 8.0
その他 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
営業費用合計 208.4 259.2 237.3 256.4 265.3 279.1 294.2 310.5 258.0
y-y % 11.7% 24.4% -8.4% 8.0% 3.5% 5.2% 5.4% 5.6% 8.7%
金融費用計 4.9 5.7 7.3 10.5 13.8 15.2 15.8 16.4
貸倒関連費用 98.0 105.7 109.4 121.7 123.2 129.2 136.6 144.7
利息返還損失引当金繰入額 0.0 40.0 6.6 4.8 2.6 2.2 1.9 1.6
その他の営業費用 105.5 107.7 114.0 119.4 125.6 132.5 139.8 147.8
営業利益 86.3 58.6 100.4 101.4 108.9 111.4 112.8 113.4 98.0
y-y % -1.1% -32.2% 71.4% 1.0% 7.4% 2.3% 1.3% 0.6% -2.4%
営業利益(利息返還引当金繰入を除く) 86.3 98.6 107.0 106.1 111.5 113.6 114.7 115.1
y-y % -1.1% 14.2% 8.5% -0.8% 5.1% 1.9% 0.9% 0.3%
営業外損益 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
経常利益 86.7 58.9 100.5 101.5 109.0 111.5 112.9 113.5 98.5
y-y % -0.9% -32.1% 70.6% 0.9% 7.4% 2.3% 1.3% 0.6% -2.0%
特別損益 0.0 -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
税金等調整前当期純利益 86.7 58.6 100.7 101.5 109.0 111.5 112.9 113.5 98.3
y-y % 2.3% -32.4% 71.8% 0.7% 7.4% 2.3% 1.3% 0.6% -2.4%
法人税等合計 28.9 22.1 15.9 31.5 33.8 34.6 35.0 35.2
当期純利益 57.8 36.6 84.9 70.0 75.2 76.9 77.9 78.3 68.6
y-y % -2.8% -36.8% 2.3x -17.5% 7.4% 2.3% 1.3% 0.6% -19.2%
非支配株主に帰属する当期純利益 4.7 4.4 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7
親会社株主に帰属する当期純利益 53.1 32.1 79.6 64.5 69.4 70.8 71.5 71.6 63.8
y-y % -3.3% -39.5% 2.5x -19.0% 7.6% 2.1% 0.9% 0.2% -19.9%
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
アコム (8572) 2
Mizuho Securities Co., Ltd.
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer