GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
森永乳業: プロテインの増産へ
Research evidence excerpt
森永乳業: プロテインの増産へ
IdeaM図表 8: キャッシュフロー計算書、貸借対照表(単位:百万円)
キャッシュフロー表 (百万円) F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
1-4Q 1-4Q 1-4Q 1-4Q 1-4Q
営業CF -12,456 35,716 65,800 51,600 54,300
税金等調整前純利益 15,286 32,238 35,700 39,600 42,500
減価償却費 23,514 23,884 24,900 26,000 27,200
必要運転資本増減 -3,400 -10,700 15,900 -2,100 -2,600
売上債権の増減額 7,491 -3,368 -1,449 -1,600 -2,000
棚卸資産の増減額 -4,662 -6,826 10,886 -1,800 -2,300
仕入債務の増減額 -6,271 -516 6,508 1,300 1,700
その他営業CF -44,456 994 -26,600 -9,800 -10,200
投資CF -18,786 -38,870 -28,600 -38,600 -38,600
固定資産の取得による支出 -32,224 -39,999 -30,000 -40,000 -40,000
固定資産の売却による収入 5,253 756 800 800 800
投資有価証券の取得売却 8,153 530 600 600 600
子会社株式の取得売却 0 0 0 0 0
その他投資CF 32 -157 0 0 0
FCF -31,242 -3,154 37,200 13,000 15,700
財務CF -5,028 -503 4,100 -10,300 -10,800
短期債務増減 -1,649 -443 3,000 100 100
配当金支払額 -9,011 -7,471 -8,900 -10,400 -10,900
自己株式取得・売却 -11,141 -10,000 0 -10,000 -10,000
その他財務CF 16,773 17,411 10,000 10,000 10,000
現金等期末残高 28,559 26,059 67,400 70,100 75,000
連結貸借対照表 (百万円) F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
流動資産 198,069 205,303 253,000 255,100 260,600
現金及び預金 28,559 26,059 67,400 70,100 75,000
受取手形及び売掛金 68,197 72,351 73,800 75,400 77,400
有価証券 0 0 0 0 0
棚卸資産 85,907 94,186 83,300 85,100 87,400
その他の流動資産 15,406 12,707 28,500 24,500 20,800
固定資産 322,353 341,813 343,200 352,200 360,400
有形固定資産 273,933 290,553 294,300 304,300 313,500
無形固定資産 12,042 11,567 11,200 11,200 11,200
投資・その他の資産 36,317 39,692 37,700 36,700 35,700
投資有価証券 19,703 21,419 20,300 19,300 18,300
資産合計 520,423 547,116 596,200 607,300 621,000
流動負債 171,112 148,588 181,500 185,300 190,200
支払手形及び買掛金 53,543 54,792 61,300 62,600 64,300
短期借入金等 28,195 7,381 6,000 6,100 6,200
固定負債 79,207 118,778 118,800 128,800 138,800
社債 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000
長期借入金 10,511 29,889 29,900 39,900 49,900
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer