GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
海外の復調と国内でのシェア獲得で業績は概ね順調、コスト増に留意
Research evidence excerpt
海外の復調と国内でのシェア獲得で業績は概ね順調、コスト増に留意
2026年 5月 18日
図表9. 連結要約貸借対照表 (百万円)
決算期 2106 2206 2306 2406 2506 2606E 2706E 2806E
総資産 1,370,115 1,383,678 1,481,058 1,498,410 1,511,026 1,590,300 1,721,800 1,795,000
流動資産 495,406 486,531 551,836 513,432 527,990 576,000 641,900 701,000
現金・預金 157,522 176,777 242,088 172,719 171,958 197,500 231,300 279,000
売上債権・買取債権 86,565 64,850 69,132 74,401 76,705 83,300 91,900 96,300
営業貸付金 7,658 8,115 9,047 9,613 9,456 9,500 9,500 9,500
棚卸資産 203,416 205,893 194,537 198,979 224,902 237,200 254,100 259,100
その他 40,245 30,896 37,032 57,720 44,969 48,500 55,100 57,100
固定資産 874,709 897,146 929,222 984,978 983,036 1,014,300 1,079,900 1,094,000
負債合計 931,487 984,431 1,017,519 951,407 886,982 874,200 885,900 852,300
流動負債 353,550 326,378 368,422 419,220 441,593 464,200 508,900 521,300
買入債務 149,984 152,885 168,661 197,151 194,883 211,700 233,400 244,800
短期借入金等 57,870 38,339 45,294 49,265 77,025 77,000 95,000 95,000
その他 145,696 135,154 154,467 172,804 169,685 175,500 180,500 181,500
固定負債 577,937 658,053 649,097 532,187 445,389 410,000 377,000 331,000
長期借入金・社債等 475,483 548,756 534,124 415,732 327,354 288,000 249,000 199,000
その他 102,454 109,297 114,973 116,455 118,035 122,000 128,000 132,000
※有利子負債 533,353 587,095 579,418 464,997 404,379 365,000 344,000 294,000
少数株主持分・新株予約権 20,104 7,026 10,278 10,508 18,290 20,300 23,300 26,800
自己資本 418,524 392,220 453,261 536,494 605,754 695,800 812,600 915,900
注: 予想はみずほ証券エクイティ調査部
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表10. 連結要約キャッシュフロー計算書 (百万円)
営業キャッシュフロー 79,143 95,136 137,955 150,554 131,968 176,500 163,000 208,800
税引前当期利益 64,191 92,028 100,739 130,506 136,910 171,500 183,500 202,000
減価償却費 31,530 38,229 42,261 46,231 47,889 51,500 55,000 56,500
運転資本増減 -12,072 22,243 23,242 19,307 -31,441 -2,100 -3,800 2,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer