GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
26/3期決算:改装影響や免税の落ち込みが大きく5期振り営業減益
Research evidence excerpt
26/3期決算:改装影響や免税の落ち込みが大きく5期振り営業減益
2026年 5月 12日
図表1. 連結業績推移
決算期 総額売上高 前年比 売上高 前年比 営業利益 前年比 経常利益 前年比 当期利益 前年比
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
2022/3 788,108 6.6 518,447 - 740 - 2,346 - 9,872 -
2023/3 979,723 24.3 628,089 21.1 11,388 1,438.9 13,004 454.3 16,382 65.9
2024/3 1,073,866 9.6 657,400 4.7 26,188 130.0 27,875 114.4 21,905 33.7
2025/3 1,159,632 8.0 681,759 3.7 34,830 33.0 35,909 28.8 34,842 59.1
2026/3 1,162,431 0.2 680,215 -0.2 32,386 -7.0 34,508 -3.9 29,950 -14.0
旧会社予 1,163,000 0.3 689,000 1.1 30,000 -13.9 31,000 -13.7 24,000 -31.1
旧予 1,163,000 0.3 691,000 1.4 31,000 -11.0 32,000 -10.9 24,300 -30.3
2027/3 新会社予 1,245,000 7.1 712,000 4.7 32,500 0.4 33,000 -4.4 23,000 -23.2
予 1,191,000 2.4 701,000 3.1 34,500 6.5 35,500 2.9 22,400 -25.2
2028/3 予 1,219,000 2.4 713,000 1.7 36,500 5.8 37,500 5.6 23,700 5.8
注: みずほ証券予想は今後、見直す予定
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表2. 連結セグメント別業績推移(四半期) (百万円)
2023 2024 2025
総額売上高(連結消去後) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
百貨店事業 123,508 135,632 165,523 152,477 155,392 149,610 176,612 153,345 139,346 147,232 176,692 157,767
食品事業 103,098 107,806 112,729 101,993 103,387 107,791 113,046 104,319 106,421 109,610 113,670 102,754
商業施設事業 8,087 7,720 8,577 7,672 8,236 7,755 8,683 7,092 7,540 7,189 8,093 7,261
その他事業・調整額 9,998 9,338 9,622 10,085 9,365 16,923 17,177 20,898 19,981 18,098 18,959 21,817
合計 244,693 260,496 296,450 272,227 276,382 282,080 315,517 285,653 273,290 282,128 317,414 289,599
売上高(連結消去後) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
百貨店事業 38,261 43,069 51,440 45,566 45,749 46,273 54,228 45,947 41,666 44,990 53,457 45,233
食品事業 99,329 103,979 107,659 99,188 99,529 103,792 108,599 100,743 102,279 105,446 109,027 99,131
商業施設事業 7,667 7,339 8,082 7,242 7,822 7,376 8,238 6,670 7,165 6,821 7,654 6,818
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer